武夷金年会体育业学院2022级 茶艺与茶文化专业人才培养方案
1、专业名称:茶艺与茶文化
2、专业代码:540109
二、入学要求
招收参加全国统一高考的全日制应、历届高中毕业生,以及参加对口招生考试的同专业的中等专业学校、职业中专应届毕业生。
三、修业年限
本专业为全日制专科,学制三年,学生修完本专业人才培养方案所规定的课程,符合各项具体要求,准予毕业。
四、职业面向
(一)职业岗位能力分析
本专业学生职业范围主要涉及茶叶行业、传统文化产业、旅游业等行业。
(一)职业岗位能力分析
序号 | 职业岗位 | 岗位描述 | 岗位技能与素质要求 |
1 | 中级茶艺师 | 从事茶业企业门店销售及管理岗位 | 掌握基本的茶叶知识和待客礼节;掌握几种茶叶的简单冲泡方法 |
2 | 高级茶艺师 | 从事茶业企业门店销售及管理岗位 | 掌握基本的茶叶知识和待客礼节;掌握几种茶叶的简单冲泡方法;熟悉品茶用水知识,掌握茶叶质量分级知识 |
3 | 中级评茶员 | 从事茶业企业茶叶审评工作 | 鉴别茶叶品质,能辨别生茶和熟茶,新茶与陈茶 |
4 | 高级评茶员 | 从事茶业企业茶叶审评工作及茶叶定级工作 | 鉴别茶叶品质,能辨别生茶和熟茶,新茶与陈茶,茶叶品质高低及加工工艺对茶叶品质的影响。 |
实行双证书制度。学生在取得毕业证的同时,达到全国计算机一级水平;英语达到国家三级。并至少持有以下证书之一:中、高级茶艺师,中、高级评茶员。
五、培养目标:
本专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全面发展,具有一定的科学文化水平,良好的人文素养、职业道德和创新意识,精益求精的工匠精神,较强的就业能力和可持续发展的能力;掌握本专业知识和技术技能,面向茶产业的评茶员、茶艺师、营销师等职业群,能从事茶艺服务、茶艺培训、茶文化推广、茶叶营销及茶店经营管理等工作的高素质技术技能人才。
五、课程设置及要求
(一)公共基础课程
课程类别 | 序 号 |
课程名称 | 性 质 |
总学时 | 学时分配 | 学年及学期周学时数 | 备注 | ||||||
理论学时 | 实践学时 | 一 | 二 | 三 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
基础素质课程 | 1 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 72 | 60 | 12 | 4 | |||||||
2 | 思想道德修养与法律基础 | 54 | 38 | 16 | 3 | ||||||||
3 | 形势政策 | 90 | 90 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
4 | 英语(口语) | 36 | 26 | 10 | 4 | ||||||||
5 | 体育 | 72 | 0 | 72 | 2 | 2 | |||||||
6 | 计算机基础 | 72 | 36 | 36 | 4 | ||||||||
7 | 大学生职业生涯规划与职业素养 | 24 | 20 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
8 | 大学生创新创业与就业指导 | 18 | 12 | 6 | 10 | 8 | |||||||
9 | 应用文写作 | 36 | 36 | 0 | 2 | ||||||||
10 | 大学生心理健康教育 | 36 | 28 | 8 | 2 | ||||||||
11 | 军事理论及军训 | 70 | 10 | 60 | 2周 | ||||||||
12 | 劳动课 | 1周 | |||||||||||
小计 | 580 | 356 | 224 | 14 | 8 | 3 | 5 | 3 |
(二)专业(技能)课程
课程类别 | 序 号 |
课程名称 | 性 质 |
总学时 | 学时分配 | 学年及学期周学时数 | 备注 | ||||||
理论学时 | 实践学时 | 一 | 二 | 三 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
专业基础课 | 1 | 茶学概论 | 36 | 20 | 16 | 2 | 必修课 | ||||||
2 | 茶与茶文化 | 72 | 36 | 36 | 4 | 必修课 | |||||||
3 | 服务礼仪 | 72 | 36 | 36 | 4 | 必修课 | |||||||
4 | 茶叶加工技术 | 72 | 36 | 36 | 4 | 必修课 | |||||||
5 | 茶园生产技术 | 72 | 36 | 36 | 4 | 必修课 | |||||||
6 | 茶叶生物化学 | 72 | 60 | 12 | 4 | ||||||||
7 | 武夷岩茶加工制作 | 72 | 36 | 36 | 4 | ||||||||
8 | 茶业经营管理 | 72 | 36 | 36 | 4 | ||||||||
9 | 中外茶俗 | 36 | 18 | 18 | 2 | ||||||||
10 | 茶疗养生 | 36 | 18 | 18 | 2 | ||||||||
小 计 | 612 | 332 | 280 | 6 | 4 | 8 | 8 | 8 | |||||
专业核心课课 | 1 | 茶艺与茶文化 | 72 | 36 | 36 | 4 | 必修课 | ||||||
2 | 茶艺实训 | 72 | 0 | 72 | 4 | 必修课 | |||||||
3 | 茶叶审评技术 | 72 | 36 | 36 | 4 | 必修课 | |||||||
4 | 茶叶审评实训 | 72 | 0 | 72 | 4 | 必修课 | |||||||
5 | 茶叶市场营销 | 72 | 36 | 36 | 4 | 必修课 | |||||||
6 | 茶席设计 | 36 | 16 | 20 | 4 | 必修课 | |||||||
7 | 茶馆经营与管理 | 72 | 36 | 36 | 4 | 必修课 | |||||||
8 | 武夷岩茶加工制作实训 | 320 | 0 | 320 | 20天 | 20天 | |||||||
小 计 | 468 | 160 | 308 | 0 | 4 | 8 | 4 | 8 | |||||
专业选修课 | 1 | 形体及化妆 | 72 | 12 | 60 | 4 | 选修课 | ||||||
2 | 古筝 | 72 | 12 | 60 | 4 | 选修课 | |||||||
3 | 中外饮食文化 | 36 | 20 | 16 | 2 | 选修课 | |||||||
4 | 茶具鉴赏 | 36 | 18 | 18 | 2 | ||||||||
小 计 | 216 | 62 | 154 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 |
七、学分学时分配及课程设置:
(一)学分、学时分配
各 类 课 程 学 时 学 分 分 配 表
序号 | 课程类别 | 学时 | 比列% | ||||||
总学时 | 理论学时 | 实践学时 | |||||||
1 | 公共基础课 | 580 | 356 | 224 | 22.3 | ||||
2 | 专业基础课 | 612 | 332 | 280 | 23.6 | ||||
3 | 专业核心课 | 468 | 160 | 308 | 18 | ||||
4 | 专业选修课 | 216 | 62 | 154 | 8.3 | ||||
5 | 顶岗实习 | 720 | 0 | 720 | 27.7 | ||||
总 计 | 2596 | 910 | 1686 | 100 |
(二)教学课程设置表
课程类别 | 序 号 |
课程名称 | 性 质 |
总学时 | 学时分配 | 学年及学期周学时数 | 备注 | |||||||
理论学时 | 实践学时 | 一 | 二 | 三 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
基础素质课程 | 1 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 72 | 60 | 12 | 4 | ||||||||
2 | 思想道德修养与法律基础 | 54 | 38 | 16 | 3 | |||||||||
3 | 形势政策 | 90 | 90 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
4 | 英语(口语) | 36 | 26 | 10 | 4 | |||||||||
5 | 体育 | 72 | 0 | 72 | 2 | 2 | ||||||||
6 | 计算机基础 | 72 | 36 | 36 | 4 | |||||||||
7 | 大学生职业生涯规划与职业素养 | 24 | 20 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
8 | 大学生创新创业与就业指导 | 18 | 12 | 6 | 10 | 8 | ||||||||
9 | 应用文写作 | 36 | 36 | 0 | 2 | |||||||||
10 | 大学生心理健康教育 | 36 | 28 | 8 | 2 | |||||||||
11 | 军事理论及军训 | 70 | 10 | 60 | 2周 | |||||||||
12 | 劳动课 | 1周 | ||||||||||||
小计 | 580 | 356 | 224 | 14 | 8 | 3 | 5 | 3 | ||||||
专业基础课 | 1 | 茶学概论 | 72 | 36 | 36 | 4 | ||||||||
2 | 茶与茶文化 | 72 | 36 | 36 | 4 | |||||||||
3 | 茶艺服务礼仪 | 72 | 36 | 36 | 4 | |||||||||
4 | 茶叶加工技术 | 72 | 36 | 36 | 4 | |||||||||
5 | 古筝 | 72 | 8 | 64 | 4 | |||||||||
6 | 形体训练 | 72 | 8 | 64 | 4 | |||||||||
7 | 茶具鉴赏 | 72 | 36 | 36 | 4 | |||||||||
8 | 茶业经营管理 | 72 | 36 | 36 | 4 | |||||||||
9 | 中外茶俗 | 36 | 18 | 18 | 2 | |||||||||
10 | 茶疗养生 | 36 | 18 | 18 | 2 | |||||||||
小 计 | 612 | 332 | 280 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
专业核心课 | 1 | 中国茶艺 | 72 | 36 | 36 | 4 | ||||||||
2 | 茶艺实训 | 72 | 0 | 72 | 4 | |||||||||
3 | 茶叶审评技术 | 72 | 36 | 36 | 4 | |||||||||
4 | 茶叶审评实训 | 72 | 0 | 72 | 4 | |||||||||
5 | 茶叶市场营销 | 72 | 36 | 36 | 4 | |||||||||
6 | 茶席设计 | 36 | 16 | 20 | 4 | |||||||||
7 | 茶馆经营与管理 | 72 | 36 | 36 | 4 | |||||||||
8 | 武夷茶文化 | 72 | 36 | 36 | 4 | |||||||||
小 计 | 468 | 160 | 308 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | ||||||
专业选修课 | 1 | 茶园生产技术 | 72 | 12 | 60 | 2 | ||||||||
2 | 中外饮食文化 | 36 | 20 | 16 | 2 | |||||||||
3 | 茶叶生物化学 | 36 | 18 | 18 | 2 | |||||||||
4 | 武夷岩茶加工制作 | 72 | 18 | 60 | 4 | |||||||||
小 计 | 216 | 62 | 154 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | ||||||
其他 | 顶岗实习 | 720 | 0 | 720 | 顶岗20周 | |||||||||
学分/学时/周课时 合计 |
2596 | 910 | 1686 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 35 |
1、茶文化
课程名称 | 茶与茶文化 | ||||||
实施学期 | 2 | 总学时 | 72 | 讲授学时 | 36 | 实训学时 | 36 |
教学组织 | 在课堂内外组织 | ||||||
学习重点 | 中外茶俗文化、茶文化、 | ||||||
职业行动能力 | 运用丰富的传统茶文化知识对客服务 | ||||||
学习内容 | 茶文化常识、茶俗文化、自然山水文化 | ||||||
备 注 |
课程名称 | 茶叶加工 | ||||||
实施学期 | 2 | 总学时 | 72 | 讲授学时 | 36 | 实训学时 | 36 |
教学组织 | 在课堂内外组织 | ||||||
学习重点 | 六大茶类的初制加工工艺 | ||||||
职业行动能力 | 通过理论的学习能够掌握六大茶类的初制加工工艺 | ||||||
学习内容 | 六大茶类的初制加工工艺 | ||||||
备 注 |
课程名称 | 茶叶审评技术 | ||||||
实施学期 | 3 | 总学时 | 72 | 讲授学时 | 36 | 实训学时 | 36 |
教学组织 | 在课堂内外组织 | ||||||
学习重点 | 茶叶感官审评的基本流程,六大茶类的审评技术等 | ||||||
职业行动能力 | 通过理论学习能够掌握茶叶感官审评的基本流程,六大茶类的审评技术 | ||||||
学习内容 | 茶叶感官审评的基本流程,六大茶类的审评技术 | ||||||
备 注 |
课程名称 | 茶叶市场营销 | ||||||
实施学期 | 4 | 总学时 | 72 | 讲授学时 | 36 | 实训学时 | 36 |
教学组织 | 在课堂内外组织 | ||||||
学习重点 | 茶叶市场营销,茶馆的经营与管理等 | ||||||
职业行动能力 | 通过理论学习拥有掌握茶叶市场的基本管理能力 | ||||||
学习内容 | 茶叶市场的基本管理,茶叶市场的调查等内容 | ||||||
备 注 |
课程名称 | 茶馆经营与管理 | ||||||
实施学期 | 3 | 总学时 | 72 | 讲授学时 | 36 | 实训学时 | 36 |
教学组织 | 在课堂内外组织 | ||||||
学习重点 | 茶叶市场营销,茶馆的经营与管理等 | ||||||
职业行动能力 | 通过理论学习拥有掌握茶叶市场的基本管理能力 | ||||||
学习内容 | 茶叶市场的基本管理,茶叶市场的调查等内容 | ||||||
备 注 |
课程名称 | 中国茶艺 | ||||||
实施学期 | 2 | 总学时 | 72 | 讲授学时 | 36 | 实训学时 | 36 |
教学组织 | 在课堂内外组织 | ||||||
学习重点 | 六大茶类的冲泡技巧 | ||||||
职业行动能力 | 通过理论学习掌握六大茶类的冲泡技巧 | ||||||
学习内容 | 六大茶类的冲泡技巧,六大茶类冲泡的茶水比等内容 | ||||||
备 注 |
(一)成绩考核:体现学生自我评价、相互评价、教师评价;理论考试与实操考核相结合的学业成绩考核机制。
(二)毕业条件:(满足学分制要求)
学院实行学年学分制,总学分144分,学生取满总学分方可毕业。未取满学分的学生,经申请可继续留校复习,参加选修课学习或参加其它拓展学习活动取得学分
十、专业课教材推荐:
序号 | 课程名称 | 教材名称 | 作者 | 出版社 | 备注 |
1 | 茶叶市场营销 | 茶叶市场营销学 | 姜含春 | 中国农业出版社 | |
2 | 茶叶审评技术 | 茶叶审评与检验 | 施兆鹏 | 中国农业出版社 | |
3 | 中国茶艺 | 中华茶道 | 张顺义 | 线装书局 | |
4 | 茶与茶文化 | 中国茶道与茶文化 | 罗学亮 | 金盾出版社 | |
5 | 茶叶加工技术 | 制茶学 | 陈椽 | 中国农业出版社 | |
6 | 茶馆经营管理 | 茶馆经营管理 | 罗学平 | 中国轻工业出版社 | |
7 | 茶园生产技术 | 茶树栽培学 | 骆耀平 | 中国农业出版社 | |
8 | 茶叶包装与储运 | 食品包装学 | 董同力嘎 | 科学出版社 | |
9 | 茶叶生物化学 | 茶叶生物化学 | 宛晓春 | 中国农业出版社 | |
10 | 茶席设计 | 茶席设计 | 乔木森 | 上海文艺出版社 |
(一)师资队伍情况(含企业师傅、学校导师配备情况)
序号 | 配 备 教 师 情 况 | ||||||
姓名 | 性别 | 出生 年月 |
职称/职务 | 学历 | 毕业院校及专业 | 备注 | |
1 | 李远华 | 男 | 1963.07 | 教授 | 博士 | 安徽农业大学 | |
2 | 吴梅 | 女 | 1990.02 | 讲师 | 硕士 | 厦门大学 | |
3 | 谢妙琴 | 女 | 1995.07 | 助教 | 硕士 | 安徽农业大学 | |
4 | 王芳 | 女 | 1982.10 | 讲师 | 硕士 | 福建农林大学 | |
5 | 钟燕萍 | 女 | 1991.05 | 助教 | 本科 | 武夷学院 | |
6 | 吴晓丽 | 女 | 1982.09 | 企业讲师 | |||
8 | 曹士先 | 男 | 1985.05 | 讲师 | 硕士 | 安徽农业大学 | 企业讲师 |
9 | 刘喜钰 | 男 | 1982.06 | 讲师 | 本科 | 福建农林大学 | 企业讲师 |
10 | 冯卫虎 | 男 | 19620.3 | 副高 | 企业讲师 |
1.校内实训设施设备
校内实训基地建设情况一览表
编号 | 校内实训基地 | 实训项目 | 主要设备 |
1 | 茶叶审评实训室 | 茶叶审评技术实训项目,包括六大茶类审评、茶叶拼配等实训项目 | 干评台、湿评台、空调、名优茶审评杯碗等 |
2 | 形体室 | 化妆、形体、舞蹈、礼仪等实训项目 | 镜子、横杆、化妆品等 |
3 | 茶艺实训室 | 中华茶艺、茶席设计 | 茶艺演示厅及相关茶艺设备 |
4 | 茶艺展演厅 | 各种主题创新茶艺编创练习与表演等实训项目 | 服装、道具、舞台、音响等 |
5 | 茶叶加工实训室 | 六大茶类加工实训项目 | 杀青锅、水筛、揉捻台、摇青机、滚筒杀青机、萎凋槽、烘干机、包揉器械等 |
2.校外(企业)实训基地
序号 | 企业名称 | 实训内容及设施设备 | 备注 |
1 | 武夷星茶业有限公司 | 茶艺师及审评员各岗位 | |
2 | 武夷星茶业有限公司 | 茶馆模拟经营实训 | |
3 | 武夷山香江茶叶有限公司 | 茶叶包装、茶席设计 |
咨询热线:0599-5137766
传真号码:0599-5017192
客服QQ:962112766
邮箱:wyszyxy@foxmail.com
地址:福建省武夷山市百花路360号(高教园区)